mardi 9 février 2010
Top 10 des marques automobiles les plus vendues en Europe centrale et de l’Est
par
Dans un marché 2009 déprimé, qui a vu les ventes de voitures neuves chuter de 28,1 % l’an dernier en Europe centrale et de l’Est par rapport à 2008, une marque a réussi à croître : Fiat ! « Cela résulte principalement de la reprise de Zastava en Serbie par Fiat », explique JATO Dynamics. Skoda reste, de loin, la marque la plus commercialisée devant Volkswagen et Ford.
Dans le détail, voici le top 10 européen (Europe centrale et Est) de 2009 :
1) Skoda (121 291 ventes, - 24,5 %),
2) Volkswagen (71 885 ventes, - 27,4 %),
3) Ford (71 057 ventes, - 21,3 %),
4) Fiat (68 617 ventes, + 10,1 %),
5) Renault (67 562 ventes, - 20,3%),
6) Opel (53 409 ventes, - 45,3 %),
7) Toyota (52 894 ventes, - 34,1 %),
8) Dacia (50 361 ventes, - 43,1 %),
9) Hyundai (43 855 ventes, - 5,7 %),
10) Kia (40 909 ventes, - 5,1 %).


