lundi 22 février 2010
Top 10 des marques automobiles les plus vendues en Europe en janvier 2010
par
Volkswagen, Renault, Ford, Peugeot et Fiat ont profité en janvier de la prolongation des mesures profitant aux petits modèles peu polluants. Le Losange a même ravi à Ford la seconde place, porté par le succès de la Clio qui compte pour un tiers de ses ventes. Voici le classement effectué par Jato Dynamics :
1) Volkswagen (121 336 ventes, + 15,2 % versus janvier 2008),
2) Renault (99 029 ventes, + 61 %),
3) Ford (96 474 ventes, + 7,4 %),
4) Peugeot (82 017 ventes, 21,9 %),
5) Fiat (80 257 ventes, + 21,5 %),
6) Citroën (69 996 ventes, 16,8 %),
7) Opel/Vauxhall (68 731 ventes, + 4,6 %),
8) Toyota (58 449 ventes, 17 %),
9) Audi (45 684 ventes, - 1,3 %),
10) BMW (38 139 ventes, + 1,1 %).


