mardi 9 février 2010
Top 10 des modèles les plus vendus en Europe centrale et de l’Est
par
Les Skoda Octavia et Fabia restent les voitures neuves les plus vendues en Europe de l’Est en 2009 malgré une chute respective de leurs immatriculations de 17,7 % et 35,3 % par rapport à 2008, tandis que la Dacia Logan, en troisième place, voit ses ventes chuter de moitié. « Même la Volkswagen Golf, voiture la plus commercialisée d’Europe, affiche un déclin de 5 % », précise JATO Dynamics.
Le classement intégral se compose comme suit :
1) Skoda Octavia (58 526 ventes, – 17,7 %),
2) Skoda Fabia (45 320 ventes, – 35,3 %),
3) Dacia Logan (36 819 ventes, – 51,5 %),
4) Kia Ceed (26 950 ventes, – 8,7 %),
5) Volkswagen Golf (25 104 ventes, – 5 %),
6) Ford Focus (22 090 ventes, – 35 %),
7) Renault Mégane (21 288 ventes, + 1,3 %),
8) Fiat Punto Classic (19 946 ventes, + 1278 %),
9) Renault Clio (18 887 ventes, – 42,1 %),
10) Hyundai i30 (17 513 ventes, + 40,6 %).


