Le montant des indemnités kilométriques augmente de 5,4 %.
© everydayplus / iStockphoto
Le nouveau barème des indemnités kilométriques (IK), intégrant une revalorisation de 5,4 %, a été publié vendredi 7 avril au Journal officiel.
L'inflation a contraint le gouvernement à revoir à la hausse le montant des indemnités kilométriques (IK). Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gabriel Attal, avait promis une revalorisation des montants de 5,4 % par rapport à l'an dernier. C'est désormais chose faite depuis le 7 avril dernier, date où le barème applicable en 2023 a été publié au Journal officiel.
À noter que ce barème s'applique dans le cadre de l'imposition des revenus de l'année 2022, dont la campagne de déclaration vient de débuter.
Puissance administrative | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
---|---|---|---|
3 CV et moins | d x 0,529 | (d x 0,316) + 1065 | d x 0,370 |
4 CV | d x 0,606 | (d x 0,340) + 1330 | d x 0,407 |
5 CV | d x 0,636 | (d x 0,357) + 1395 | d x 0,427 |
6 CV | d x 0,665 | (d x 0,374) + 1457 | d x 0,447 |
7 CV et plus | d x 0,697 | (d x 0,394) + 1515 | d x 0,470 |
Rappelons également que les utilisateurs de véhicules 100 % électriques bénéficient d'une majoration de 20 % des tarifs présentés dans le tableau ci-dessus.
Puissance administrative | Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
---|---|---|---|
1 ou 2 CV | d x 0,395 | (d x 0,099) + 891 | d x 0,248 |
3, 4, ou 5 CV | d x 0,468 | (d x 0,082) +1158 | d x 0,275 |
Plus de 5 CV | d x 0,606 | (d x 0,079) + 1583 | d x 0,343 |
Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
---|---|---|
d x 0,315 | (d x 0,079) + 711 | d x 0,198 |
*d = la distance parcourue en kilomètres