La grille du malus écologique 2019 définitivement adoptée
Le Sénat étudiait depuis plusieurs semaines le projet de loi de finances (PLF) pour 2019. Le texte, qui contient la nouvelle grille du malus écologique, a été adopté par le Palais du Luxembourg mardi 11 décembre.
La nouvelle grille du malus écologique, proposée par le Gouvernement en octobre dernier, est définitivement adoptée. En effet, lors de son passage en lecture au Sénat, l’article 33 du PLF 2019 a été voté à l’identique de l’Assemblée nationale. La mesure ayant été adoptée par les deux chambres parlementaires, il n’est aujourd’hui plus possible de l’amender. Pour le reste du texte, une nouvelle lecture en séance publique est prévue dès lundi 17 décembre.
Cette « taxe additionnelle » en fonction des émissions de dioxydes de carbone voit donc son seuil de départ abaissé à 35 euros pour 117 g CO2/km contre 50 euros pour 120 g actuellement, pour atteindre progressivement 10 500 euros à 191 g CO2/km. Elle entrera en vigueur au 1er janvier prochain.
TAUX D’ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (g/km) | TARIF DE LA TAXE (en euros) |
---|---|
≤116 | 0 |
117 | 35 |
118 | 40 |
119 | 45 |
120 | 50 |
121 | 55 |
122 | 60 |
123 | 65 |
124 | 70 |
125 | 75 |
126 | 80 |
127 | 85 |
128 | 90 |
129 | 113 |
130 | 140 |
131 | 173 |
132 | 210 |
133 | 253 |
134 | 300 |
135 | 353 |
136 | 410 |
137 | 473 |
138 | 540 |
139 | 613 |
140 | 690 |
141 | 773 |
142 | 860 |
143 | 953 |
144 | 1 050 |
145 | 1 101 |
146 | 1 153 |
147 | 1 260 |
148 | 1 373 |
149 | 1 490 |
150 | 1 613 |
151 | 1 740 |
152 | 1 873 |
153 | 2 010 |
154 | 2 153 |
155 | 2 300 |
156 | 2 453 |
157 | 2 610 |
158 | 2 773 |
159 | 2 940 |
160 | 3 113 |
161 | 3 290 |
162 | 3 473 |
163 | 3 660 |
164 | 3 756 |
165 | 3 853 |
166 | 4 050 |
167 | 4 253 |
168 | 4 460 |
169 | 4 673 |
170 | 4 890 |
171 | 5 113 |
172 | 5 340 |
173 | 5 573 |
174 | 5 810 |
175 | 6 053 |
176 | 6 300 |
177 | 6 553 |
178 | 6 810 |
179 | 7 073 |
180 | 7 340 |
181 | 7 613 |
182 | 7 890 |
183 | 8 173 |
184 | 8 460 |
185 | 8 753 |
186 | 9 050 |
187 | 9 353 |
188 | 9 660 |
189 | 9 973 |
190 | 10 290 |
191≤ | 10 500 |
Ce nouveau barème, proposé par le Gouvernement lui-même, va permettre à l’État de dégager 40 millions d’euros supplémentaires, soit 610 millions d’euros en 2019, afin d’assurer l’équilibre budgétaire du compte d’affectation spéciale (CAS) « Aides à l’acquisition de véhicules propres ». Ces recettes additionnelles permettront de prendre en compte un rythme encore accru de demandes de primes à la conversion, ainsi que l’extension de la prime à la conversion bonifiée de 2 500 euros aux véhicules hybrides rechargeables neufs, ainsi que, pour les ménages modestes, aux véhicules électriques et hybrides rechargeables d’occasion.