Le Renault Arkana confirme son succès en s'installant dans la top 10.
Sur un marché français des véhicules neufs qui accuse un treizième mois consécutif de repli, - 14,24 % en juin à 171 089 unités, découvrez les modèles qui ont le plus séduit les clients.
Top 10 des VPN les plus immatriculés en juin 2022 (France)
Marque | Modèle | Volume |
Dacia | Sandero 3 | 8 289 |
Peugeot | 208 II | 6 010 |
Renault | Clio V | 5 019 |
Renault | Captur II | 4 726 |
Dacia | Duster 2 | 2 989 |
Renault | Twingo III | 2 769 |
Dacia | Jogger | 2 765 |
Peugeot | 2008 II | 2 487 |
Renault | Arkana | 2 262 |
Citroën | C3 III | 1 774 |
Source : AAA-Data |
Le Dacia Jogger confirme son lancement réussi.