Le Volkswagen T-Roc fait le bonheur de Volkswagen qui a largement dominé le marché européen en avril 2023.
© Volkswagen
Jato Dynamics a compilé ses statistiques sur le marché européen pour dresser un classement des marques automobiles ayant vendu le plus de voitures en avril 2023. Volkswagen domine largement ce classement, devant Audi. Au niveau des modèles la Dacia Sandero se distingue.
En avril 2023, le marché européen des véhicules neufs a progressé de 16 %, à 960 191 immatriculations, poursuivant un cycle positif de neuf mois consécutifs de croissance. « Cette croissance est la traduction d’une supply chain qui se détend et qui rend les véhicules à nouveau disponibles. La demande est aussi plus dynamique, notamment parce que les constructeurs font des efforts pour élargir leur offre de véhicules électriques », pointe Felipe Munoz, global analyst chez Jato Dynamics.
Top 25 des marques automobiles en Europe (28 pays) en avril 2023
Rang | Marque | Immatriculations | Evo vs avril 2022 |
1 | Volkswagen | 105 669 | + 30 % |
2 | Audi | 58 841 | + 25 % |
3 | Toyota | 54 224 | - 4 % |
4 | Renault | 53 013 | + 36 % |
5 | BMW | 52 673 | + 1 % |
6 | Skoda | 52 521 | + 40 % |
7 | Mercedes-Benz | 51 935 | + 10 % |
8 | Peugeot | 51 869 | + 14 % |
9 | Kia | 44 646 | - |
10 | Ford | 44 498 | + 3 % |
11 | Dacia | 44 064 | + 44 % |
12 | Hyundai | 39 200 | - 3 % |
13 | Opel / Vauxhall | 37 136 | + 22 % |
14 | Fiat | 29 567 | - 6 % |
15 | Citroën | 27 545 | - 8 % |
16 | Volvo | 21 115 | + 11 % |
17 | Seat | 20 006 | + 15 % |
18 | Nissan | 18 817 | - 2 % |
19 | Cupra | 15 419 | + 52 % |
20 | MG | 15 042 | + 104 % |
21 | Tesla | 14 120 | + 865 % |
22 | Mini | 13 763 | + 19 % |
23 | Suzuki | 12 876 | + 38 % |
24 | Mazda | 11 875 | + 17 % |
25 | Jeep | 8 706 | + 4 % |
Au niveau des silhouettes des véhicules, les SUV continuent de séduire un grand nombre de clients. Avec 492 000 ventes, le segment des SUV s’octroie 51,3 % de parts de marché, un niveau record. Les groupes Volkswagen, Stellantis et Hyundai-Kia ont dominé ce segment. Le Volkswagen T-Roc mène le bal devant le Toyota Yaris Cross, le Dacia Duster, le Kia Sportage et le Hyundai Tucson.
Top 25 des modèles les plus vendus en Europe (28 pays) en avril 2023
Rang | Modèle | Immatriculations | Evo vs avril 2023 |
1 | Dacia Sandero | 18 659 | + 44 % |
2 | Volkswagen T-Roc | 16 746 | + 19 % |
3 | Opel/Vauxhall Corsa | 16 578 | + 40 % |
4 | Renault Clio | 15 792 | + 119 % |
5 | Peugeot 208 | 15 026 | - 4 % |
6 | Fiat/Abarth 500 | 13 775 | + 7 % |
7 | Toyota Yaris Cross | 13 626 | + 41 % |
8 | Volkswagen Golf | 13 209 | + 31 % |
9 | Dacia Duster | 12 953 | + 38 % |
10 | Skoda Octavia | 12 817 | + 230 % |
11 | Kia Sportage | 12 153 | + 4 % |
12 | Hyundai Tucson | 12 010 | + 11 % |
13 | Ford Puma | 11 655 | - 8 % |
14 | Renault Captur | 11 453 | + 21 % |
15 | Volkswagen Tiguan | 11 353 | + 152 % |
16 | Peugeot 2008 | 10 787 | + 53 % |
17 | Tesla Model Y | 10 553 | +++ |
18 | Toyota Yaris | 10 357 | - 18 % |
19 | Audi A3 | 10 208 | + 19 % |
20 | Volkswagen Polo | 10 063 | - 2 % |
21 | Peugeot 3008 | 9 907 | + 6 % |
22 | Ford Kuga | 9 802 | + 19 % |
23 | Nissan Qashqai | 9 531 | - 7 % |
24 | Mini Hatch | 9 155 | + 16 % |
25 | Fiat Panda | 8 718 | - 24 % |
En très forte progression, la Dacia Sandero continue donc sa success story en étant au passage leader en Belgique et en Irlande et sur la deuxième marche du podium en Espagne et au Portugal. Pas encore dans le top 25, le Dacia Jogger connaît une croissance spectaculaire de 147 %, pour 7 237 unités.
Au chapitre des lancements, le Renault Austral enregistre 6 135 ventes et MG a écoulé 4 174 exemplaires de la MG4. L’Alfa Romeo Tonale rend une carte de 3 235 unités, soit 71 % du volume total de la marque. Le BMW iX1 ressort à 2 355 unités, déjà au deuxième rang des modèles électriques de la marque, le i4 étant encore en tête.