En ce début d'année 2022, la Peugeot 208 écrase la concurrence sur le segment des sociétés, faisant valoir une part de marché de 4,28%.
© Peugeot
Sur le marché des professionnels, la marque Peugeot impose sa force de frappe, la 208 étant largement en tête des ventes. Stellantis truste les quatre premières places du top 10 des meilleures ventes de voitures à sociétés en France.
Top 10 des meilleures ventes de véhicules particuliers neufs sur le canal des professionnels en février 2022
Rang | Marque | Modèle | Février 2022 | 2 mois 2022 |
1 | Peugeot | 208 II | 4687 | 9332 |
2 | Citroën | C3 III | 4498 | 7323 |
3 | Peugeot | 3008 II | 3164 | 5905 |
4 | Peugeot | 2008 II | 2904 | 5933 |
5 | Renault | Clio V | 2868 | 5563 |
6 | Peugeot | 308 III | 1823 | 2888 |
7 | Renault | Captur II | 1707 | 2958 |
8 | Renault | Megane IV | 1261 | 2555 |
9 | Citroën | C3 Aircross | 1258 | 2097 |
10 | Peugeot | 5008 II | 1169 | 2111 |
(Source : AAA-DATA)
Le SUV Peugeot 3008 résiste encore très bien aux difficultés du marché et affiche un repli maîtrisé depuis le début de 2022 sur le canal des sociétés.