Le pouvoir de séduction de Mini sur la clientèle féminine en France est confirmé par les chiffres.
© BMW Group
Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, grâce à AAA Data, découvrez quelles sont les automobiles plébiscitées par les Françaises en neuf comme en occasion. Un éclairage sur 2022 avec un coup d'œil dans le rétroviseur dix ans en arrière.
Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, nous avons sollicité Marie-Laure Nivot, responsable intelligence marchés chez AAA Data, pour mieux connaître les choix automobiles des Françaises et des Français.
Top 10 des VPN les plus achetés par les Françaises et les Français en 2022
VN | Femmes | Volume | Hommes | Volume | |
1 | Dacia Sandero | 25 373 | Dacia Sandero | 29 235 | |
2 | Peugeot 208 | 15 828 | Dacia Duster | 19 309 | |
3 | Renault Clio | 14 253 | Renault Captur | 16 949 | |
4 | Mini | 10 520 | Peugeot 208 | 16 610 | |
5 | Toyota Yaris | 10 338 | Renault Clio | 15 444 | |
6 | Renault Twingo | 10 051 | Renault 2008 | 13 448 | |
7 | Citroën C3 | 9 838 | Renault Arkana | 11 068 | |
8 | Renault Captur | 8 866 | Tesla Model 3 | 9 994 | |
9 | Toyota Yaris Cross | 7 809 | Dacia Spring | 9 623 | |
10 | Fiat 500 | 7 523 | Dacia Jogger | 9 163 |
Top 10 des VPO les plus achetés par les Françaises et les Français en 2022
VO | Femmes | Volume | Hommes | Volume | |
1 | Renault Clio | 128 560 | Renault Clio | 166 519 | |
2 | Citroën C3 | 86 576 | Renault Megane | 136 264 | |
3 | Peugeot 208 | 67 626 | Volkswagen Golf | 84 443 | |
4 | Renault Megane | 66 819 | Peugeot 308 | 70 838 | |
5 | Renault Twingo | 65 845 | Citroën C3 | 69 349 | |
6 | Mini | 42 864 | Citroën C4 | 65 915 | |
7 | Volkswagen Polo | 42 815 | Peugeot 206 | 61 578 | |
8 | Peugeot 206 | 38 885 | Peugeot 208 | 59 398 | |
9 | Citroën C4 | 38 669 | Renault Twingo | 56 702 | |
10 | Peugeot 308 | 37 391 | Peugeot 3008 | 51 730 |
Raconte-moi comment ça se passait avant
Top 10 des VPN les plus achetés par les Françaises et les Français en 2012
VN | Femmes | Volume | Hommes | Volume | |
1 | Renault Clio | 26 304 | Renault Megane | 43 650 | |
2 | Citroën C3 | 20 556 | Renault Clio | 37 273 | |
3 | Volkswagen Polo | 17 636 | Citroën C4 | 32 231 | |
4 | Renault Twingo | 13 558 | Citroën C3 | 31 989 | |
5 | Peugeot 208 | 12 656 | Dacia Duster | 22 374 | |
6 | Peugeot 207 | 12 421 | Peugeot 3008 | 21 075 | |
7 | Ford Fiesta | 11 038 | Peugeot 208 | 20 544 | |
8 | Toyota Yaris | 10 443 | Peugeot 207 | 19 099 | |
9 | Renault Megane | 9 818 | Peugeot 308 | 17 849 | |
10 | Dacia Sandero | 9 386 | Volkswagen Polo | 16 985 |
Top 10 des VPO les plus achetés par les Françaises et les Français en 2012
VO | Femmes | Volume | Hommes | Volume | |
1 | Renault Clio | 163 246 | Renault Megane | 263 518 | |
2 | Renault Megane | 115 091 | Renault Clio | 218 301 | |
3 | Peugeot 206 | 87 328 | Volkswagen Golf | 103 952 | |
4 | Renault Twingo | 82 958 | Peugeot 206 | 101 996 | |
5 | Citroën C3 | 61 621 | Citroën C4 | 92 101 | |
6 | Peugeot 207 | 56 413 | Renault Laguna | 79 063 | |
7 | Volkswagen Golf | 39 666 | Renault Twingo | 71 309 | |
8 | Peugeot 307 | 37 646 | Peugeot 307 | 69 666 | |
9 | Volkswagen Polo | 36 842 | Peugeot 207 | 68 221 | |
10 | Ford Fiesta | 33 082 | Citroën Xsara | 64 516 |
(Source : AAA Data)