Avec un rebond global de +6,1 %, les berlines du segment B sont les plus représentées dans les parcs d'entreprise à hauteur de 120 039 unités écoulées en 2021.
© L'Automobile & L'Entreprise
L’Automobile & L’Entreprise vous propose de découvrir les véhicules particuliers les plus vendus aux entreprises en 2021 sur les principaux segments de marché. Découvrez ici les top 10 des ventes dans les segments A, B et C.
Sur ces trois premiers segments de marché étudiés, le marché des flottes 2021 fait une fois encore la part belle aux marques tricolores. Peugeot, Renault et Citroën trustent en grande partie les premières places de chaque top 10. Seuls Fiat sur le segment A, Seat pour le B-SUV et Hyundai sur le C-SUV arrivent à monter sur une marche du podium. Avec un rebond global de +6,1%, les berlines du segment B sont désormais les plus représentées dans les parcs d'entreprise à hauteur de 120 039 unités, suivies de près par les SUV du segment C (107 688 unités) qui connaissent la plus forte croissance (+17,1 %).
>> À LIRE AUSSI : Top 10 des véhicules les plus vendus aux flottes (Segments D et E)
Segment A
Modèles | Volumes 2021 | Évolutions vs 2020 |
---|---|---|
Renault Twingo | 5 455 | -35,3 % |
Fiat 500 | 4 905 | +21,9 % |
Peugeot 108 | 1 607 | +41,7 % |
Dacia Spring | 1 586 | +160 % |
Toyota Aygo | 1 037 | +5,2 % |
Citroën C1 | 832 | + 6,7 % |
Smart ForTwo | 452 | -8,7 % |
Volkswagen E-Up | 238 | 21,4 % |
Fiat Panda | 196 | +65,5 % |
Suzuki Ignis / Jimny | 157 | +6,1 % |
Total segment | 16 892 | -5,4 % |
Segment B - berlines
Modèles | Volumes 2021 | Évolutions vs 2020 |
---|---|---|
Renault Clio | 39 815 | +2,2 % |
Peugeot 208 | 26 890 | -5 % |
Citroën C3 | 26 498 | +35,5 % |
Toyota Yaris | 6 682 | 39,6 % |
Renault Zoe | 5 401 | -27,6 % |
Mini | 3 534 | +64,2 % |
Volkswagen Polo | 2 527 | +9,3 % |
Opel Corsa | 1 728 | +9,7 % |
Audi A1 Sportback | 1 208 | +22 % |
Ford Fiesta | 1 118 | +51,5 % |
Total segment | 120 039 | +6,1 % |
Segment B - SUV
Modèles | Volumes 2021 | Évolutions vs 2020 |
---|---|---|
Citroën C3 Aircross | 4 105 | -20,8 % |
DS DS3 Crossback | 1 889 | -7,1 % |
Seat Arona | 1 017 | +53,9 % |
Volkswagen T-Cross | 977 | +101 % |
Kia Stonic | 659 | +124,9 % |
Dacia Sandero ST | 452 | * |
Suzuki Vitara | 304 | +189,5 % |
Hyundai Bayon | 113 | * |
Ford EcoSport | 79 | -71,2 % |
Honda HR-V | 8 | -50 % |
Total segment | 9 608 | -1,3 % |
Segment C - berlines
Modèles | Volumes 2021 | Évolutions vs 2020 |
---|---|---|
Renault Megane | 11 802 | +4,2 % |
Peugeot 308 | 6 200 | -45,3 % |
Citroën C4 | 5 746 | +6214,3 % |
Mercedes Classe A | 5 090 | -18,4 % |
Volkswagen Golf | 4 923 | +31,3 % |
BMW Série 1 | 3 712 | +10,8 % |
Audi A3 | 2 88 | +20,5 % |
Toyota Corolla | 2 430 | +14,1 % |
Ford Focus | 1 464 | -27,4 % |
Seat Leon | 993 | +76,4 % |
Total Segment | 50 788 | +0,5 % |
Segment C - SUV
Modèles | Volumes 2021 | Évolutions vs 2020 |
---|---|---|
Peugeot 3008 | 28 721 | +19,2 % |
Citroën C5 Aircross | 8 608 | +3,4 % |
Hyundai Tucson | 6 472 | +192,2 % |
Renault Kadjar | 6 300 | -43,3 % |
Volkswagen Tiguan | 5 952 | +38,9 % |
DS7 | 5 378 | -2,7 % |
BMW X1 | 4 171 | +6,4 % |
Renault Arkana | 3 971 | * |
Ford Kuga | 3 604 | +162,1 % |
Volvo XC40 | 3 318 | -12,2 % |
Total segment | 107 688 | +17,1 % |